Kt Kingtronics eletrolíticos de alumínio Capacitores Parâmetros
parâmetros de condensador para o modelo equivalente-circuito em série é mostrado na tabela abaixo. Entre eles, C representa capacitância; DF é a abreviação de Fator de dissipação; Rs é a abreviação
de Resistência Série Equivalente; símbolos impedância Z; Ls é a indutância e fo significa
Self-Resonant Frequency e etc. Por favor encontrar mais plenamente informações nele contidas.
Parameter | Unit | Symbol |
Capacitance | farads (F) | C |
Capacitive Reactance | ohms (Ω) | Xc |
Current | amperes (A) | I |
Dissipation Factor | none | DF |
Energy | oules (J) | E |
Equivalent Series Resistance | ohms (Ω) | Rs |
Frequency | hertz (Hz) | f |
Impedance | ohms (Ω) | Z |
Inductance | henries (H) | Ls |
Inductive Reactance | ohms (Ω) | XL |
Loss Angle | degrees (°) | δ |
Phase Angle | degrees (°) | Θ |
Power | watts (W) | P |
Power Factor | none | PF |
Quality Factor | none | Q |
Self-Resonant Frequency | hertz (Hz) | fo |
Voltage | volts (V) | V |
Volt-Amperes | V-A | VA |
Kingtronics produzir e vender uma grande variedade de Capacitores eletrolíticos de alumínio com vida longa, baixa impedância e excelentes opções de desempenho.
Se você tiver interessado nestes produtos e precisar de mais informações, entre em contato conosco. Obrigado!