Kingtronics montagem de superfície 3mm Especificação e características do condensador de toner de cerâmica.
PART NUMBER | CAPACITANCE(pF) | Temperature Coefficient (ppm/°C) | Q Value (at 1MHz, C max) | CASE COLOR | |
Min.(+0%) |
(-100%) Max. (- 0%) | ||||
KKT-303 | 1.5 | 3.0 | NPO ±300 | 300 | BLACK |
KKT-306 | 2.0 | 6.0 | NPO± 200 | 500 | BLUE |
KKT-310 | 3.0 | 10.0 | N 600± 400 | 700 | IVORY |
KKT-320 | 5.5 | 20.0 | N 900 ±400 | 500 | PINK |
KKT-330 | 8.0 | 30.0 | N 1200± 400 | 300 | GREEN |
http://www.kingtronics.com/pdf/KKT-SMD-3mm-Ceramic-Trimmer-Capacitor.pdf