Kt Kingtronics ações você Ponte retificadores símbolos comuns e termos. Por favor, verifique na
tabela abaixo, pode ser útil para você.
Symbols and Terms | |
Io | Average forward current |
IF | Forward current |
IFSM | Forward current, surge peak |
IFRM | Repetitive peak forward current |
VF | Forward voltage |
VR | Reverse voltage |
VRRM | Repetitive peak reverse voltage |
VRWM | Working peak reverse voltage |
VBR | Reverse breakdown voltage |
Vz | Zener voltage |
Vc | Clamping voltage |
IR , IL | Reverse leakage current |
Iz | Zener current |
IBR | Reverse breakdown current |
Ipp | Peak pulse current |
CT | Capacitance between terminals |
trr | Reverse recovery time |
RθJA | Thermal resistance junction to ambient air |
PD | Power dissipation |
Ppp | Peak pulse power |
Tj | Junction temperature |
TSTG | Storage temperature |
IZK , IZT | Reverse current |
ZZK , ZZT | Zener impedance @IZK, IZT |
Se você quiser obter mais conhecimento, bem-vindo para entrar em contato com nossas vendas,
estamos dispostos a ajudá-lo e estamos ao seu serviço o tempo todo.